| Razão Social | FARMTECH PRO TECNOLOGIAS E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA |
| Nome Fantasia | FARMTECH PRO TECNOLOGIA E SOLUCOES |
| CNPJ | 56.069.158/0001-72 |
| Data Abertura | 24/07/2024 |
| Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Divisão CNAE | 46 - COMÉRCIO POR ATACADO EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Classe CNAE | 46.11-7 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| Descrição CNAE | 4611700 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| Endereço | RUA SETE DE SETEMBRO, 2548 - CENTRO, SANTA LUZIA DOESTE/RO |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 200.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().