Razão Social | JARU AGRO LTDA |
Nome Fantasia | JARU AGRO |
CNPJ | 53.196.714/0001-83 |
Data Abertura | 14/12/2023 |
Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS |
Classe CNAE | 64.62-0 - Holdings de instituições não financeiras |
Descrição CNAE | 6462000 - Holdings de instituições não financeiras |
Endereço | FAZENDA LINHA 627 KM 17, GLEBA 67, S/N - ZONA RURAL, JARU/RO |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 2.789.479,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().