| Razão Social | ITAPUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia | PALMITOS ITAPUA |
| CNPJ | 21.658.553/0001-06 |
| Data Abertura | 09/01/2015 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.32-5 - Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais |
| Descrição CNAE | 1032501 - Fabricação de conservas de palmito |
| Endereço | AVENIDA CASTELO BRANCO D, 400 - CENTRO, ITAPUA DO OESTE/RO |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 150.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().