| Razão Social | GRANAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA |
| Nome Fantasia | GRANAC |
| CNPJ | 02.637.564/0001-65 |
| Data Abertura | 16/07/1998 |
| Seção CNAE | B - INDÚSTRIAS EXTRATIVAS |
| Divisão CNAE | 07 - EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS |
| Classe CNAE | 07.24-3 - Extração de minério de metais preciosos |
| Descrição CNAE | 0724301 - Extração de minério de metais preciosos |
| Endereço | AVENIDA J. K., 1415 - SETOR 03, JARU/RO |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 480.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().